Difference between revisions of "Impact references"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | <ref>{{Cite news| issn = 0931-9085| last = Schöneberg| first = Kai| title = Ökonom zu Stopp der Gaslieferungen: „Moskau droht eine akute Situation“| work = Die Tageszeitung: taz| accessdate = 2022-03-03| date = 2022-03-03| url = https://taz.de/!5835533/}} | + | <ref name="Sch">{{Cite news| issn = 0931-9085| last = Schöneberg| first = Kai| title = Ökonom zu Stopp der Gaslieferungen: „Moskau droht eine akute Situation“| work = Die Tageszeitung: taz| accessdate = 2022-03-03| date = 2022-03-03| url = https://taz.de/!5835533/}} |
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite encyclopedia| title = 2022 boycott of Russia and Belarus| encyclopedia = Wikipedia| accessdate = 2022-03-06| date = 2022-03-06| url = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2022_boycott_of_Russia_and_Belarus&oldid=1075642737}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Pennekamp">{{Cite news| issn = 0174-4909| last = Pennekamp| first = Johannes| title = Ökonom Ockenfels im Interview: „Putin wird sich früher oder später über „Endgame“-Szenarien Gedanken machen“| work = FAZ.NET| accessdate = 2022-03-16| url = https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energieexperte-ueber-russisches-gas-und-verhandlungen-mit-putin-17877160.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Newsroom">{{Cite web| last = Newsroom| title = Kadri Simson: EU sanctions would gradually deplete Russia’s oil revenues {{!}} eKathimerini.com| accessdate = 2022-03-16| url = https://www.ekathimerini.com/news/1178915/kadri-simson-eu-sanctions-would-gradually-deplete-russias-oil-revenues/}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Felbermayr">{{Cite conference| publisher = FIW| last1 = Felbermayr| first1 = Gabriel| last2 = Mahlkow| first2 = Hendrik| last3 = Sandkamp| first3 = Alexander| title = Cutting through the Value Chain: The long-run effects of decoupling the East from the West| series = FIW Working Paper series| accessdate = 2022-03-20| date = 2022-02| url = https://ideas.repec.org/p/wsr/wpaper/y2022i196.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Gurijew">{{Cite news| issn = 2195-1349| last1 = Gurijew| first1 = Sergej| last2 = Itskhoki| first2 = Oleg| title = Öl und Gas aus Russland: Warum ein Embargo Wladimir Putins Krieg beenden könnte| work = Der Spiegel| accessdate = 2022-03-22| date = 2022-03-22| url = https://www.spiegel.de/wirtschaft/oel-und-gas-aus-russland-warum-ein-embargo-wladimir-putins-krieg-beenden-koennte-a-9537c522-5f56-4856-97bc-86080c2b7028}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = Wirtschaftsweiser Achim Truger: "Russische Wirtschaft kann das lange aushalten"| accessdate = 2022-03-30| date = 2022-03-30| url = https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/wirtschaftsweiser-achim-truger-russische-wirtschaft-kann-das-lange-aushalten_aid-67028823}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = Angriffskrieg auf die Ukraine – deutsche Wirtschaft schmiert ab| accessdate = 2022-03-30| date = 2022-03-30| url = https://www.bz-berlin.de/deutschland/angriffskrieg-auf-die-ukraine-deutsche-wirtschaft-schmiert-ab}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Guriev">{{Cite web| last1 = Guriev| last2 = Itskhoki| title = The Economic Rationale for Oil and Gas Embargo on Putin’s Regime| work = Dropbox| accessdate = 2022-03-30| date = 2022| url = https://www.dropbox.com/s/wmptre3vkfkqysf/Guriev%20Itskhoki.pdf}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite news| issn = 0174-4909| title = Importbeschränkungen: Zentralbankchefin: Russische Wirtschaft muss sich neu aufstellen| work = FAZ.NET| accessdate = 2022-04-18| date = 2022-04-18| url = https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/russische-zentralbankchefin-wirtschaft-neu-aufstellen-17965136.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Josephs">{{Cite news| last = Josephs| first = Jonathan| title = Full embargo on oil could stop war - ex-Putin aide| work = BBC News| accessdate = 2022-04-19| date = 2022-04-10| url = https://www.bbc.com/news/business-61040424}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="online">{{Cite web| last = online| first = heise| title = Halbleiter: Eine moderne russische Chipfertigung ist derzeit unrealistisch| work = heise online| accessdate = 2022-04-20| url = https://www.heise.de/hintergrund/Halbleiter-Eine-moderne-russische-Chipfertigung-ist-derzeit-unrealistisch-7017395.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = Russland steht vor der Staatspleite: Jetzt nutzt Moskau nicht mal mehr Geld| accessdate = 2022-04-21| url = https://www.fr.de/wirtschaft/russland-staatspleite-moskau-sanktionen-kreml-ukraine-krieg-russen-staat-91484996.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = Statistisches Bundesamt: Deutsche Exporte nach Russland sinken um mehr als die Hälfte {{!}} ZEIT ONLINE| accessdate = 2022-04-21| url = https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-04/deutschland-exporte-russland-einbruch-ukraine-krieg}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Guriev">{{Cite web| last1 = Guriev| first1 = Sergei| last2 = Itskhoki| first2 = Olivier| title = The economic rationale for an oil and gas embargo on Putin’s regime| work = bne IntelliNews| accessdate = 2022-04-22| date = 2022-03-24| url = https://www.bne.eu/comment-the-economic-rationale-for-an-oil-and-gas-embargo-on-putin-s-regime-239019/?source=ukraine}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = SanctionsWorkingGroup-ActionPlan.pdf| work = Google Docs| accessdate = 2022-04-24| url = https://drive.google.com/file/d/1Kte4W9X55Ha533hJAHJwn9YwMO94ScAG/view?usp=embed_facebook}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = High-level Impact of Sanctions on Russian Economy - April 2022.pdf| work = Google Docs| accessdate = 2022-04-24| url = https://drive.google.com/file/d/1ky7hQKY0Yt8y9mLLWkJp1EjbYTBhX9MX/view?usp=sharing&usp=embed_facebook}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="University">{{Cite web| last1 = University| first1 = © Stanford| last2 = Stanford| last3 = California 94305| title = The International Working Group on Russian Sanctions| accessdate = 2022-04-24| url = https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite web| title = Russland fördert wegen der Sanktionen des Westens immer weniger Öl| accessdate = 2022-04-29| url = https://www.fr.de/politik/sanktionen-ukraine-krieg-russland-weniger-oel-foerderung-zr-91511026.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Wagner">{{Cite news| issn = 0174-4909| last = Wagner| first = Katharina| title = Sanktionen gegen Russland: Langer Atem gegen Putin| work = FAZ.NET| accessdate = 2022-05-25| url = https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sanktionen-gegen-russland-im-ukraine-krieg-krise-durch-die-abkehr-vieler-firmen-18056134.html}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="Bathon">{{Cite news| issn = 0945-2095| last = Bathon| first = Roland| title = Sanktionen gegen Russland: China baut Moskwitsch 2.0 in ehemaligem Renault-Werk| work = Der Freitag| accessdate = 2022-05-28| date = 2022-05-28| url = https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/sanktionen-gegen-russland-china-baut-moskwitsch-2-0-in-ehemaligem-renault-werk}} | ||
+ | </ref> | ||
+ | <ref name="">{{Cite news| issn = 2195-1349| title = Hohe Energiepreise: Moskau rechnet mit fast 14 Milliarden Euro Mehreinnahmen| work = Der Spiegel| accessdate = 2022-05-29| date = 2022-05-28| url = https://www.spiegel.de/wirtschaft/hohe-energiepreise-moskau-rechnet-mit-fast-14-milliarden-euro-mehreinnahmen-a-dfdbe40b-6974-4c7a-b0a0-78fc3bdf12af}}</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ref><ref>{{Cite web| last1 = Guriev| first1 = Sergei| last2 = Itskhoki| first2 = Olivier| title = The economic rationale for an oil and gas embargo on Putin’s regime| work = bne IntelliNews| accessdate = 2022-04-22| date = 2022-03-24| url = https://www.bne.eu/comment-the-economic-rationale-for-an-oil-and-gas-embargo-on-putin-s-regime-239019/?source=ukraine}} | </ref><ref>{{Cite web| last1 = Guriev| first1 = Sergei| last2 = Itskhoki| first2 = Olivier| title = The economic rationale for an oil and gas embargo on Putin’s regime| work = bne IntelliNews| accessdate = 2022-04-22| date = 2022-03-24| url = https://www.bne.eu/comment-the-economic-rationale-for-an-oil-and-gas-embargo-on-putin-s-regime-239019/?source=ukraine}} |
Revision as of 22:00, 29 May 2022
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [9] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
</ref>[22][23][24][25][26][27][28][29]
- ↑ Schöneberg, Kai (2022-03-03). "Ökonom zu Stopp der Gaslieferungen: „Moskau droht eine akute Situation"". Die Tageszeitung: taz. ISSN 0931-9085. Retrieved 2022-03-03.
- ↑ "2022 boycott of Russia and Belarus". Wikipedia. 2022-03-06. Retrieved 2022-03-06.
- ↑ Pennekamp, Johannes. "Ökonom Ockenfels im Interview: „Putin wird sich früher oder später über „Endgame"-Szenarien Gedanken machen"". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-03-16.
- ↑ Newsroom. "Kadri Simson: EU sanctions would gradually deplete Russia's oil revenues | eKathimerini.com". Retrieved 2022-03-16.
- ↑ Felbermayr, Gabriel; Mahlkow, Hendrik; Sandkamp, Alexander (2022-02). Cutting through the Value Chain: The long-run effects of decoupling the East from the West. FIW Working Paper series. FIW. Retrieved 2022-03-20.
{{cite conference}}
: Check date values in:|date=
(help) - ↑ Gurijew, Sergej; Itskhoki, Oleg (2022-03-22). "Öl und Gas aus Russland: Warum ein Embargo Wladimir Putins Krieg beenden könnte". Der Spiegel. ISSN 2195-1349. Retrieved 2022-03-22.
- ↑ "Wirtschaftsweiser Achim Truger: "Russische Wirtschaft kann das lange aushalten"". 2022-03-30. Retrieved 2022-03-30.
- ↑ "Angriffskrieg auf die Ukraine – deutsche Wirtschaft schmiert ab". 2022-03-30. Retrieved 2022-03-30.
- ↑ 9.0 9.1 Guriev; Itskhoki (2022). "The Economic Rationale for Oil and Gas Embargo on Putin's Regime" (PDF). Dropbox. Retrieved 2022-03-30.
Cite error: Invalid
<ref>
tag; name "Guriev" defined multiple times with different content - ↑ "Importbeschränkungen: Zentralbankchefin: Russische Wirtschaft muss sich neu aufstellen". FAZ.NET. 2022-04-18. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-04-18.
- ↑ Josephs, Jonathan (2022-04-10). "Full embargo on oil could stop war - ex-Putin aide". BBC News. Retrieved 2022-04-19.
- ↑ online, heise. "Halbleiter: Eine moderne russische Chipfertigung ist derzeit unrealistisch". heise online. Retrieved 2022-04-20.
- ↑ "Russland steht vor der Staatspleite: Jetzt nutzt Moskau nicht mal mehr Geld". Retrieved 2022-04-21.
- ↑ "Statistisches Bundesamt: Deutsche Exporte nach Russland sinken um mehr als die Hälfte | ZEIT ONLINE". Retrieved 2022-04-21.
- ↑ "SanctionsWorkingGroup-ActionPlan.pdf". Google Docs. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ "High-level Impact of Sanctions on Russian Economy - April 2022.pdf". Google Docs. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ University, © Stanford; Stanford; California 94305. "The International Working Group on Russian Sanctions". Retrieved 2022-04-24.
- ↑ "Russland fördert wegen der Sanktionen des Westens immer weniger Öl". Retrieved 2022-04-29.
- ↑ Wagner, Katharina. "Sanktionen gegen Russland: Langer Atem gegen Putin". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-05-25.
- ↑ Bathon, Roland (2022-05-28). "Sanktionen gegen Russland: China baut Moskwitsch 2.0 in ehemaligem Renault-Werk". Der Freitag. ISSN 0945-2095. Retrieved 2022-05-28.
- ↑ "Hohe Energiepreise: Moskau rechnet mit fast 14 Milliarden Euro Mehreinnahmen". Der Spiegel. 2022-05-28. ISSN 2195-1349. Retrieved 2022-05-29.
- ↑ Guriev, Sergei; Itskhoki, Olivier (2022-03-24). "The economic rationale for an oil and gas embargo on Putin's regime". bne IntelliNews. Retrieved 2022-04-22.
- ↑ "SanctionsWorkingGroup-ActionPlan.pdf". Google Docs. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ "High-level Impact of Sanctions on Russian Economy - April 2022.pdf". Google Docs. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ University, © Stanford; Stanford; California 94305. "The International Working Group on Russian Sanctions". Retrieved 2022-04-24.
- ↑ "Russland fördert wegen der Sanktionen des Westens immer weniger Öl". Retrieved 2022-04-29.
- ↑ Wagner, Katharina. "Sanktionen gegen Russland: Langer Atem gegen Putin". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-05-25.
- ↑ Bathon, Roland (2022-05-28). "Sanktionen gegen Russland: China baut Moskwitsch 2.0 in ehemaligem Renault-Werk". Der Freitag. ISSN 0945-2095. Retrieved 2022-05-28.
- ↑ "Hohe Energiepreise: Moskau rechnet mit fast 14 Milliarden Euro Mehreinnahmen". Der Spiegel. 2022-05-28. ISSN 2195-1349. Retrieved 2022-05-29.