Difference between revisions of "Critical analysis: vbw-study "Folgen einer Lieferunterbrechung von russischem Gas für die deutsche Industrie" (June 2022)"
Line 1: | Line 1: | ||
== Background == | == Background == | ||
− | + | Die Studie wurde von der [https://de.wikipedia.org/wiki/Prognos Prognos AG] durchgeführt und von der [https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigung_der_Bayerischen_Wirtschaft vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.] bezahlt. <ref> {{Citation | vauthors=vbw | year=2022 | title=Konsequenzen eines Importstopps von russischem Erdgas | url=https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Energie-Klima/Energie/Folgen-einer-Lieferunterbrechung-von-russischem-Gas-f%C3%BCr-die-deutsche-Industrie.jsp | access-date=28 Juni 2022}}</ref>. | |
− | + | Die wichtigsten Ergebnisse (-12,7 % wirtschaftliche Wertschöpfung und 5,6 Millionen "betroffene" Arbeitsplätze) werden als Argument dafür verwendet, dass ein russischer Gaslieferstopp "katastrophale" Folgen für die deutsche Wirtschaft hätte. Diese Zahlen wurden jedoch auf der Grundlage unrealistischer und/oder überholter Annahmen ermittelt, die wir im Folgenden zu erläutern versuchen werden. Darüber hinaus sind beide Zahlen anfällig für Fehlinterpretationen, was bereits bei der [[Iwh_embargo_study|IWH study]] der Fall war. | |
Line 9: | Line 9: | ||
[[File:Corrected table 5.png|thumb]] | [[File:Corrected table 5.png|thumb]] | ||
− | == | + | == Unsere erste Analyse der VBW-Studie == |
− | * | + | *Unser Hauptkritikpunkt ist, dass die Gaslücke als zu groß berechnet wird, wie in Tabelle 5 (Seite 44 der Studie), die auch in der Abbildung dargestellt ist. Diese Tabelle 5 wird für die Kernergebnisse der Studie verwendet (z.B. Abbildung auf Seite 24). |
− | ** | + | ** Es gibt eine Unterschätzung der Importe aus den Niederlanden und Norwegen, die im Mai/Juni im Gegensatz zum April plötzlich abnehmen, was im Widerspruch zu Tabelle 1 und Abbildung 1 steht. "Diese gelieferten Gasmengen werden auf die gelieferten Vorjahresmengen addiert." (p. 17). Nimmt man einfach den gleichen Werteverlauf und addiert die 111 TWh aus zusätzlichen Quellen aus Tabelle 1, dann verschwindet die "Versorgungslücke" ganz (wie in der hier grün unterstrichenen Tabelle dargestellt). |
− | ** | + | ** Auch in Tabelle 5 sind die in Tabelle 2 berechneten Einsparungen offenbar *nicht* berücksichtigt. Sie berücksichtigt z.B. nicht die Gaseinsparungen von ca. 10-15% im Jahr 2022 gegenüber 2021, die bereits realisiert wurden und in https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html zu sehen sind. |
− | ** | + | ** Die geschätzten Speicherfüllmengen im Juli-Okt in Tabelle 5 sind zu hoch (90 TWh), was der Aussage auf S. 7 ausdrücklich widerspricht: "Zum Erreichen der deutschlandweiten Füllstandsvorgabe von 90 Prozent bis zum 01. November 2022 werden noch rund 78 TWh (Hu) (Bayern: 12 TWh) benötigt (ohne Haidach)." Außerdem erreichte der Speicherfüllstand zum 30. Juni 61% (148 TWh), so dass der tatsächliche Bedarf nach dem 1. Juli noch geringer sein wird (~70 TWh). |
− | |||
− | |||
+ | * Andere Ergebnisse | ||
+ | ** In Tabelle 2 (Seite 20) wird die Auswirkung der Temperatursenkung auf die Energieeinsparungen der Haushalte, die dem UBA zugerechnet werden, ohne weitere Erläuterung sehr unambitioniert beziffert. | ||
− | |||
− | == | + | Wichtig ist, dass die Ergebnisse der vbw/Prognos-Studie im Widerspruch zu anderen verfügbaren Daten stehen. So kommt zum Beispiel die jüngste Gemeinschaftsdiagnose von fünf führenden Wirtschaftsinstituten zu dem Schluss, dass es im Jahr 2022 keine Gasknappheit geben wird, wenn die russischen Lieferungen im Juli eingestellt werden. Dies gilt sogar für das Worst-Case-Szenario mit den pessimistischsten Annahmen<ref>{{Citation | vauthors=Gemeinschaftsdiagnose | year=2022 | title=Zur Gefahr einer Gaslücke in Deutschland bei einem Wegfall russischer Lieferungen - Sonderauswertung Juni 2022 | url=https://gemeinschaftsdiagnose.de/wp-content/uploads/2022/06/gemeinschaftsdiagnose_sonderauswertung-gasluecke-juni-2022.pdf}}</ref>.''' |
− | *{{ | + | |
+ | == Medienberichterstattung über diese Studie == | ||
+ | *{{Zitat | title=Deutschlands Wettbewerbsstärke: Forscher warnen vor Gaskrise - Speicher jetzt zu 60 Prozent gefüllt | url=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaslieferungen-abhaengigkeit-gefaehrdet-deutschlands-wettbewerbsfaehigkeit-18133876.html | access-date=28. Juni 2022}} | ||
*https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russlands-gas-lieferstopp-verband-warnt-vor-wirtschaftseinbruch-um-12-7-prozent-a-cf67b579-8951-4706-9272-e60d71c03a23 | *https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russlands-gas-lieferstopp-verband-warnt-vor-wirtschaftseinbruch-um-12-7-prozent-a-cf67b579-8951-4706-9272-e60d71c03a23 | ||
*https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/gas-stopp-russischer-gaslieferungen-koennte-deutschland-rund-13-prozent-der-wirtschaftsleistung-kosten-a-0ae39890-5c4d-425a-abca-a567f1bd936b | *https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/gas-stopp-russischer-gaslieferungen-koennte-deutschland-rund-13-prozent-der-wirtschaftsleistung-kosten-a-0ae39890-5c4d-425a-abca-a567f1bd936b | ||
− | *https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/gas-stopp-aus-russland-wuerde-laut-studie-wirtschaft-hart-treffen, | + | *https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/gas-stopp-aus-russland-wuerde-laut-studie-wirtschaft-hart-treffen,TA3Wg |
+ | |||
+ | Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> |
Revision as of 20:45, 4 July 2022
Background
Die Studie wurde von der Prognos AG durchgeführt und von der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bezahlt. [1].
Die wichtigsten Ergebnisse (-12,7 % wirtschaftliche Wertschöpfung und 5,6 Millionen "betroffene" Arbeitsplätze) werden als Argument dafür verwendet, dass ein russischer Gaslieferstopp "katastrophale" Folgen für die deutsche Wirtschaft hätte. Diese Zahlen wurden jedoch auf der Grundlage unrealistischer und/oder überholter Annahmen ermittelt, die wir im Folgenden zu erläutern versuchen werden. Darüber hinaus sind beide Zahlen anfällig für Fehlinterpretationen, was bereits bei der IWH study der Fall war.
Unsere erste Analyse der VBW-Studie
- Unser Hauptkritikpunkt ist, dass die Gaslücke als zu groß berechnet wird, wie in Tabelle 5 (Seite 44 der Studie), die auch in der Abbildung dargestellt ist. Diese Tabelle 5 wird für die Kernergebnisse der Studie verwendet (z.B. Abbildung auf Seite 24).
- Es gibt eine Unterschätzung der Importe aus den Niederlanden und Norwegen, die im Mai/Juni im Gegensatz zum April plötzlich abnehmen, was im Widerspruch zu Tabelle 1 und Abbildung 1 steht. "Diese gelieferten Gasmengen werden auf die gelieferten Vorjahresmengen addiert." (p. 17). Nimmt man einfach den gleichen Werteverlauf und addiert die 111 TWh aus zusätzlichen Quellen aus Tabelle 1, dann verschwindet die "Versorgungslücke" ganz (wie in der hier grün unterstrichenen Tabelle dargestellt).
- Auch in Tabelle 5 sind die in Tabelle 2 berechneten Einsparungen offenbar *nicht* berücksichtigt. Sie berücksichtigt z.B. nicht die Gaseinsparungen von ca. 10-15% im Jahr 2022 gegenüber 2021, die bereits realisiert wurden und in https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html zu sehen sind.
- Die geschätzten Speicherfüllmengen im Juli-Okt in Tabelle 5 sind zu hoch (90 TWh), was der Aussage auf S. 7 ausdrücklich widerspricht: "Zum Erreichen der deutschlandweiten Füllstandsvorgabe von 90 Prozent bis zum 01. November 2022 werden noch rund 78 TWh (Hu) (Bayern: 12 TWh) benötigt (ohne Haidach)." Außerdem erreichte der Speicherfüllstand zum 30. Juni 61% (148 TWh), so dass der tatsächliche Bedarf nach dem 1. Juli noch geringer sein wird (~70 TWh).
- Andere Ergebnisse
- In Tabelle 2 (Seite 20) wird die Auswirkung der Temperatursenkung auf die Energieeinsparungen der Haushalte, die dem UBA zugerechnet werden, ohne weitere Erläuterung sehr unambitioniert beziffert.
Wichtig ist, dass die Ergebnisse der vbw/Prognos-Studie im Widerspruch zu anderen verfügbaren Daten stehen. So kommt zum Beispiel die jüngste Gemeinschaftsdiagnose von fünf führenden Wirtschaftsinstituten zu dem Schluss, dass es im Jahr 2022 keine Gasknappheit geben wird, wenn die russischen Lieferungen im Juli eingestellt werden. Dies gilt sogar für das Worst-Case-Szenario mit den pessimistischsten Annahmen[2].
Medienberichterstattung über diese Studie
- Template:Zitat
- https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russlands-gas-lieferstopp-verband-warnt-vor-wirtschaftseinbruch-um-12-7-prozent-a-cf67b579-8951-4706-9272-e60d71c03a23
- https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/gas-stopp-russischer-gaslieferungen-koennte-deutschland-rund-13-prozent-der-wirtschaftsleistung-kosten-a-0ae39890-5c4d-425a-abca-a567f1bd936b
- https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/gas-stopp-aus-russland-wuerde-laut-studie-wirtschaft-hart-treffen,TA3Wg
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
References
- ↑ vbw (2022), Konsequenzen eines Importstopps von russischem Erdgas, retrieved 28 Juni 2022
{{citation}}
: Check date values in:|access-date=
(help) - ↑ Gemeinschaftsdiagnose (2022), Zur Gefahr einer Gaslücke in Deutschland bei einem Wegfall russischer Lieferungen - Sonderauswertung Juni 2022 (PDF)