Difference between revisions of "Contra embargo"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
* "Das ARD-Magazin Monitor hat beim Bundeswirtschaftsministerium und zahlreichen Konzernen und Wirtschaftsverbänden nachgefragt. Ergebnis: Niemand konnte konkrete Zahlen liefern, stattdessen vage Prognosen und allgemeine Aussagen." {{Citation | vauthors=((tagesschau.de)) | title=Diskussion um Gasembargo: “Panikmache, die nicht belegt werden kann” | url=https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/gasembargo-russland-101.html | access-date=23 April 2022}}; https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/gas-embargo-russland-100.html | * "Das ARD-Magazin Monitor hat beim Bundeswirtschaftsministerium und zahlreichen Konzernen und Wirtschaftsverbänden nachgefragt. Ergebnis: Niemand konnte konkrete Zahlen liefern, stattdessen vage Prognosen und allgemeine Aussagen." {{Citation | vauthors=((tagesschau.de)) | title=Diskussion um Gasembargo: “Panikmache, die nicht belegt werden kann” | url=https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/gasembargo-russland-101.html | access-date=23 April 2022}}; https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/gas-embargo-russland-100.html | ||
+ | |||
+ | Some examples: | ||
+ | |||
+ | == Politicians == | ||
+ | |||
+ | * Annalena Baerbock, 11.03.2022 (source: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/baerbock-importstopp-gas-oel-101.html): | ||
+ | |||
+ | "[Im Falle eines sofortigen Verzichts auf russisches Öl und Gas hätte man in Deutschland und Europa] in ein paar Wochen keinen Strom und keine Wärme mehr. Wie viele Tage würden wir aufrechterhalten können, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren können, dass wir in Kindergärten keinen Strom mehr haben, wir Krankenhäuser nicht mehr am Laufen halten können?" | ||
+ | |||
+ | * Robert Habeck, 11.03.2022 (source: https://t.co/9F2HelDWgd): | ||
+ | |||
+ | "Wir reden da von Hunderttausenden von Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Wir reden von Armut." | ||
+ | |||
+ | == Industry & lobby == | ||
+ | |||
+ | * Martin Brudermüller (BASF), [https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/basf-chef-warnt-in-embargo-debatte-vor-zerstoerung-der-gesamten-volkswirtschaft-a-87009924-b320-4ba5-87b6-68d34fef864b 1.04.2022] | ||
+ | |||
+ | "Das [Energie-Importboykott gegen Russland] könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen. Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben? Ich glaube, ein solches Experiment wäre unverantwortlich." |
Revision as of 23:41, 29 July 2022
- "Das ARD-Magazin Monitor hat beim Bundeswirtschaftsministerium und zahlreichen Konzernen und Wirtschaftsverbänden nachgefragt. Ergebnis: Niemand konnte konkrete Zahlen liefern, stattdessen vage Prognosen und allgemeine Aussagen." tagesschau.de, Diskussion um Gasembargo: “Panikmache, die nicht belegt werden kann”, retrieved 23 April 2022; https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/gas-embargo-russland-100.html
Some examples:
Politicians
- Annalena Baerbock, 11.03.2022 (source: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/baerbock-importstopp-gas-oel-101.html):
"[Im Falle eines sofortigen Verzichts auf russisches Öl und Gas hätte man in Deutschland und Europa] in ein paar Wochen keinen Strom und keine Wärme mehr. Wie viele Tage würden wir aufrechterhalten können, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren können, dass wir in Kindergärten keinen Strom mehr haben, wir Krankenhäuser nicht mehr am Laufen halten können?"
- Robert Habeck, 11.03.2022 (source: https://t.co/9F2HelDWgd):
"Wir reden da von Hunderttausenden von Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Wir reden von Armut."
Industry & lobby
- Martin Brudermüller (BASF), 1.04.2022
"Das [Energie-Importboykott gegen Russland] könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen. Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben? Ich glaube, ein solches Experiment wäre unverantwortlich."