Difference between revisions of "Sourcing"
Jump to navigation
Jump to search
Line 16: | Line 16: | ||
== Renewables == | == Renewables == | ||
+ | |||
* {{Cite| title = COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy| accessdate = 2022-04-24| date = 2022| url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A108%3AFIN}} | * {{Cite| title = COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy| accessdate = 2022-04-24| date = 2022| url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A108%3AFIN}} | ||
+ | === PV === | ||
* De-bureaucratization | * De-bureaucratization | ||
** possible running of PV plants with only basic certification {{Citation | vauthors=Bernd | year=2022 | title=Neue Übergangsregelung für Anlagenzertifikat greift für Photovoltaik-Anlagen ab 135 Kilowatt bis 2025 | url=https://www.pv-magazine.de/2022/07/28/neue-uebergangsregelung-fuer-anlagenzertifikat-greift-fuer-photovoltaik-anlagen-ab-135-kilowatt-bis-2025/ | access-date=2 August 2022}} | ** possible running of PV plants with only basic certification {{Citation | vauthors=Bernd | year=2022 | title=Neue Übergangsregelung für Anlagenzertifikat greift für Photovoltaik-Anlagen ab 135 Kilowatt bis 2025 | url=https://www.pv-magazine.de/2022/07/28/neue-uebergangsregelung-fuer-anlagenzertifikat-greift-fuer-photovoltaik-anlagen-ab-135-kilowatt-bis-2025/ | access-date=2 August 2022}} | ||
** less distance from wind turbines from airplane routes {{Citation | year=2022 | title=Möglicher Schub für Energiewende: Flugsicherung macht Platz für mehr Windkrafträder | url=https://www.spiegel.de/wirtschaft/energiewende-flugsicherung-macht-platz-fuer-mehr-windkraftraeder-a-86fde0ff-01e3-4f16-840d-3ef4a132a811 | access-date=1 August 2022}} | ** less distance from wind turbines from airplane routes {{Citation | year=2022 | title=Möglicher Schub für Energiewende: Flugsicherung macht Platz für mehr Windkrafträder | url=https://www.spiegel.de/wirtschaft/energiewende-flugsicherung-macht-platz-fuer-mehr-windkraftraeder-a-86fde0ff-01e3-4f16-840d-3ef4a132a811 | access-date=1 August 2022}} | ||
+ | ** 1,1ct/kWh PV generation costs in Portugal https://reneweconomy.com.au/portugal-government-confirms-record-low-solar-energy-price-29624/ | ||
+ | === Geothermal === | ||
* Geothermal heating | * Geothermal heating | ||
** Up to 25% heating demand in Bavaria (mid-term): https://www.youtube.com/watch?v=Hf8uQZ-23fw | ** Up to 25% heating demand in Bavaria (mid-term): https://www.youtube.com/watch?v=Hf8uQZ-23fw | ||
+ | |||
== Nuclear power == | == Nuclear power == |
Revision as of 07:08, 24 September 2022
Gas supplies within EU
- Mihm, Andreas. "Gas-Booster mit Fehlzündung: Wo in der EU noch Gas zu finden ist". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-03-26.
- Bingener, Reinhard; Hannover. "Kurswechsel: Niedersachsen will Erdgas in der Nordsee fördern". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-04-21.
- Merkur (2022), Studie: Biogas könnte drei Prozent des Gasbedarfs decken, retrieved 6 August 2022
Gas imports
- Schubert, Christian; Rom. "Ukrainekrieg: Italien bestellt mehr Gas in Afrika, um von Putin unabhängig zu werden". FAZ.NET. ISSN 0174-4909. Retrieved 2022-04-21.
- online, heise. "Das unbeachtete LNG-Terminal in Stade und sein energieschluckender Nachbar". heise online. Retrieved 2022-05-22.
- Groll, T., dpa, Reuters (2022), Gasversorgung: Habeck geht von Start der LNG-Terminals zum Jahreswechsel aus, retrieved 2 July 2022
- Senegal: Lehmann, A. (2022), Erschließung neuer Gasvorkommen: Flüssiggas? Ja, bitte!, retrieved 2 July 2022
- Algeria: "Algerien will mit Energiemultis mehr Gas in der Sahara fördern", Spiegel, 2022, retrieved 19 July 2022
Renewables
PV
- De-bureaucratization
- possible running of PV plants with only basic certification Bernd (2022), Neue Übergangsregelung für Anlagenzertifikat greift für Photovoltaik-Anlagen ab 135 Kilowatt bis 2025, retrieved 2 August 2022
- less distance from wind turbines from airplane routes Möglicher Schub für Energiewende: Flugsicherung macht Platz für mehr Windkrafträder, 2022, retrieved 1 August 2022
- 1,1ct/kWh PV generation costs in Portugal https://reneweconomy.com.au/portugal-government-confirms-record-low-solar-energy-price-29624/
Geothermal
- Geothermal heating
- Up to 25% heating demand in Bavaria (mid-term): https://www.youtube.com/watch?v=Hf8uQZ-23fw
Nuclear power
- Ukrainekrieg: Russisches Erdgas kann durch Kernkraft ersetzt werden, 2022, retrieved 17 June 2022
- Laut einem Gutachten reicht der Brennstoff bis Sommer 2023. Sogar eine Reaktivierung des stillgelegten Atomkraftwerks Gundremmingen wäre möglich. Glas, A., Stroh, K., TÜV-Gutachten: Längere Laufzeit für Atomkraftwerk Isar 2 möglich, retrieved 3 July 2022
- Isar2: Possible to use reactor elements a longer time over winter 2022/2023 ("Streckbetrieb") Freidel, M., Energiemangel: Atomkraft hilft eben doch, retrieved 16 July 2022
Electricity imports
- After grid synchronization in March 2022, Ukraine is allowed to export up to 250 MW of power to the EU, and is now actively using this opportunity: online monitor